T.R.O.Y.A'nın geliştirme sürecinde benimsediğimiz akıllı tasarım yaklaşımı, kurulum sırasında üstün uyarlanabilirlik ve modülerlik sunan bir sistem oluşturmamızı sağlarken, aynı zamanda aksesuar ve bileşenlerde sınırsız özelleştirme imkânı sunmuştur. Bu sayede T.R.O.Y.A, veri merkezi altyapılarında önemli bir gelişim ve yenilik temsil etmektedir.
Veri Merkezi Kabinetleri Genişlik: 600 mm Derinlik: 1000/1100/1200 mm
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U6010-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1000 mm | 600X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U6010-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1000 mm | 600X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U6011-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1100 mm | 600X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U6011-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1100 mm | 600X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U6012-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1200 mm | 600X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U6012-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1200 mm | 600X1200X2258 |
*CC = Renk Kodunu ifade eder. LG Açık Gri (RAL 7035) ve BL Siyah (RAL 9005) renk seçeneklerini belirtir.
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U6010-SV-CC-DG00 | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1000 mm | 600X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U6010-SV-CC-DG00 | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1000 mm | 600X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U6011-SV-CC-DG00 | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1100 mm | 600X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U6011-SV-CC-DG00 | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1100 mm | 600X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U6012-SV-CC-DG00 | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1200 mm | 600X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U6012-SV-CC-DG00 | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 600x1200 mm | 600X1200X2258 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U8080-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x800 mm | 800X800X1991 |
| LN-SRDC-48U8080-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x800 mm | 800X800X2258 |
| LN-SRDC-42U8010-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1000 mm | 800X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U8010-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1000 mm | 800X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U8011-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1100 mm | 800X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U8011-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1100 mm | 800X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U8012-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1200 mm | 800X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U8012-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1200 mm | 800X1200X2258 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U8080-SV-CC-DG00 | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x800 mm | 800X800X1991 |
| LN-SRDC-48U8080-SV-CC-DG00 | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x800 mm | 800X800X2258 |
| LN-SRDC-42U8010-SV-CC-DG00 | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1000 mm | 800X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U8010-SV-CC-DG00 | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1000 mm | 800X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U8011-SV-CC-DG00 | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1100 mm | 800X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U8011-SV-CC-DG00 | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1100 mm | 800X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U8012-SV-CC-DGAA | 42U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1200 mm | 800X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U8012-SV-CC-DGAA | 48U T.R.O.Y.A Yan Panelsiz Yeni Nesil Veri Merkezi / Sunucu Kabineti 800x1200 mm | 800X1200X2258 |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42UW60FD-SV-CC-V** | Yuvarlatılmış V Formlu %80 Perfore Ön Kapı, 42U, W=600 mm | 595X30X1943 |
| LN-SRDC-48UW60FD-SV-CC-V** | Yuvarlatılmış V Formlu %80 Perfore Ön Kapı, 48U, W=600 mm | 595X30X2210 |
| LN-SRDC-42UW80FD-SV-CC-V** | Yuvarlatılmış V Formlu %80 Perfore Ön Kapı, 42U, W=800 mm | 795X30X1943 |
| LN-SRDC-48UW80FD-SV-CC-V** | Yuvarlatılmış V Formlu %80 Perfore Ön Kapı, 48U, W=800 mm | 795X30X2210 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-ZMN-SKRT-SV-60-CC | Hava Akışı Kapatma Paneli / W=600 mm. 1 Set: 2 Adet | 598X20X75 |
| LN-ZMN-SKRT-SV-80-CC | Hava Akışı Kapatma Paneli / W=800 mm. 1 Set: 2 Adet | 798X20X75 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-BCP-SV-6010-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=600 mm x D=1000 mm | 565X827 |
| LN-BCP-SV-6011-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=600 mm x D=1100 mm | 565X927 |
| LN-BCP-SV-6012-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=600 mm x D=1200 mm | 565X1027 |
| LN-BCP-SV-8080-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=800 mm x D=800 mm | 765X627 |
| LN-BCP-SV-8010-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=800 mm x D=1000 mm | 765X827 |
| LN-BCP-SV-8011-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=800 mm x D=1100 mm | 765X927 |
| LN-BCP-SV-8012-CC | Fırçalı Alt Kapatma Paneli, W=800 mm x D=1200 mm | 765X1027 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-KDG-SV-60C-CC** | Ön Başlık Ünitesi, W=600 mm, C Formlu – Lazer Kesim Logo Uygulamasına Uygundur | 599X50X100 |
| LN-KDG-SV-80C-CC** | Ön Başlık Ünitesi, W=800 mm, C Formlu – Lazer Kesim Logo Uygulamasına Uygundur | 799X50X100 |
| LN-KDG-SV-60A-CC | Kablo Ayırıcı, W=600 mm, A Formlu | 572X125X140 |
| LN-KDG-SV-80A-CC | Kablo Ayırıcı, W=800 mm, A Formlu | 772X125X140 |
| LN-KDG-SV-60M-CC | Kablo Ayırıcı, W=600 mm, M Formlu | 572X125X280 |
| LN-KDG-SV-80M-CC | Kablo Ayırıcı, W=800 mm, M Formlu | 772X125X280 |
| LN-FD3214-CTS-ZN | Fiber Kanal Kablo Tavası Destek Ünitesi – Ayarlanabilir, Çinko Kaplamalı | 323X40X100~140 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-ZMN-BSV-6010-CC | Baza, W=600 x D=1000 x H=100 mm | 598X933X100 |
| LN-ZMN-BSV-6011-CC | Baza, W=600 x D=1100 x H=100 mm | 598X1033X100 |
| LN-ZMN-BSV-6012-CC | Baza, W=600 x D=1200 x H=100 mm | 598X1133X100 |
| LN-ZMN-BSV-8080-CC | Baza, W=800 x D=800 x H=100 mm | 798X733X100 |
| LN-ZMN-BSV-8010-CC | Baza, W=800 x D=1000 x H=100 mm | 798X933X100 |
| LN-ZMN-BSV-8011-CC | Baza, W=800 x D=1100 x H=100 mm | 798X1033X100 |
| LN-ZMN-BSV-8012-CC | Baza, W=800 x D=1200 x H=100 mm | 798X1133X100 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-ZMN-TBL-6010-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=600 mm x D=1000 mm x H=370 mm | 570X919X370 |
| LN-ZMN-TBL-6010-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=600 mm x D=1000 mm x H=570 mm | 570X919X570 |
| LN-ZMN-TBL-6011-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=600 mm x D=1100 mm x H=370 mm | 570X1019X370 |
| LN-ZMN-TBL-6011-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=600 mm x D=1100 mm x H=570 mm | 570X1019X570 |
| LN-ZMN-TBL-6012-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=600 mm x D=1200 mm x H=370 mm | 570X1119X370 |
| LN-ZMN-TBL-6012-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=600 mm x D=1200 mm x H=570 mm | 570X1119X570 |
| LN-ZMN-TBL-8080-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=800 mm x H=370 mm | 770X719X370 |
| LN-ZMN-TBL-8080-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=800 mm x H=570 mm | 770X719X570 |
| LN-ZMN-TBL-8010-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=1000 mm x H=370 mm | 770X919X370 |
| LN-ZMN-TBL-8010-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=1000 mm x H=570 mm | 770X919X570 |
| LN-ZMN-TBL-8011-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=1100 mm x H=370 mm | 770X1019X370 |
| LN-ZMN-TBL-8011-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=1100 mm x H=570 mm | 770X1019X570 |
| LN-ZMN-TBL-8012-CC-H37 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=1200 mm x H=370 mm | 770X1119X370 |
| LN-ZMN-TBL-8012-CC-H57 | Ağır Hizmet Tipi Destek Platformu, W=800 mm x D=1200 mm x H=570 mm | 770X1119X570 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-DGR-TPR-5L40-XX-DC | 6 Topraklama Noktasına Sahip Bakır Baralı Topraklama Kiti | - |
| LN-DGR-TPR-1U10-CC | 19” 1U Rack Montaj Topraklama Kiti, 10 Topraklama Noktalı | 482X35X44 |
| LN-DGR-TPR-DM20-XX | Dikey Montaj Topraklama Kiti, Bara Uzunluğu: 780 mm | 25X25X780 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-ESD-PNT-SV | Ön ve arka şaseye uygulanan ESD Port; her şase için 2 adet, kabinet başına toplam 4 adet | - |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-KDG-ORG-42SV-CC | Dikey Kablo Yönetim Paneli, 42U, Alüminyum Kapaklı Parmak Tipi Plastik Kablo Yöneticileri | 85X127X1867 |
| LN-KDG-ORG-48SV-CC | Dikey Kablo Yönetim Paneli, 48U, Alüminyum Kapaklı Parmak Tipi Plastik Kablo Yöneticileri | 85X127X2134 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-PHLD-TRAY-SV-42U-CC | Dikey PDU Montaj Paneli, 42U, W=95 mm | 95X12X1855 |
| LN-PHLD-TRAY-SV-48U-CC | Dikey PDU Montaj Paneli, 48U, W=95 mm | 95X12X2122 |
| LN-PHLD-BRCS-SV-CC | Tekli PDU Sabitlemeye Uygun PDU Tutucu, 1 Set: 2 Adet | 72X28X160 |
| LN-PHLD-BRCD-SV-CC | Çiftli PDU Sabitlemeye Uygun PDU Tutucu, 1 Set: 2 Adet | 144X28X160 |
| LN-KDG-KKM10-ND-CC | PDU Tutucu + Kablo Yönetim Ünitesi, 1 Set: 10 Adet | 90X45X79 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-KDG-GCM-1055-SV-CC | Ön-Arka Teleskopik Kablo Kanalı, W=100 mm, H=55 mm, L=425~825 mm, derinlikte ayarlanabilir | 100X425X55 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-BRS-GRM-1717 | Kablo Giriş Fırçası Gromet, Kare, ABS Çerçeve | 176X176X39 |
| LN-BRS-GRM-2128 | Kablo Giriş Fırçası Gromet | 95X12X2122 |
| LN-BRS-GRM-1410 | Kablo Giriş Fırçası Gromet, Yuvarlak, ABS Çerçeve | Ø144X50 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-DGR-AYD-1UOT-XX | LED Aydınlatma Ünitesi, 12 V, Hareket Sensörlü Manyetik | 482X35X44 |
| LN-KDG-SV-60C-CC-AY | W=600 mm Ön Başlık Modülü İçin LED Aydınlatma Ünitesi | 600X125X65 |
| LN-KDG-SV-80C-CC-AY | W=800 mm Ön Başlık Modülü İçin LED Aydınlatma Ünitesi | 800X125X65 |
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Boyutlar WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-ZNB-4U-CC | 4U, 19” Zone Box | 798X131X225 |
| LN-ZNB-5U-CC | 5U, 19” Zone Box | 798X131X270 |
0
)