Our smart design approach during the development of T.R.O.Y.A. allowed us to create a system that offers exceptional adaptability and modularity during installation, while also providing unlimited customization options for accessories and components. As a result, T.R.O.Y.A represents a significant improvement in data center infrastructure.
DataCenter Cabinets Width: 600 mm Depth: 1000/1100/1200 mm
| Part Number | Product Description | Dimensions WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U6010-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1000 mm | 600X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U6010-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1000 mm | 600X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U6011-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1100 mm | 600X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U6011-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1100 mm | 600X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U6012-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1200 mm | 600X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U6012-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1200 mm | 600X1200X2258 |
*CC = Color Code refers to LG Light Grey RAL 7035 and BL Black RAL 9005.
| Part Number | Product Description | Dimensions WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U6010-SV-CC-DG00 | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1000 mm Without Side Panels | 600X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U6010-SV-CC-DG00 | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1000 mm Without Side Panels | 600X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U6011-SV-CC-DG00 | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1100 mm Without Side Panels | 600X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U6011-SV-CC-DG00 | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1100 mm Without Side Panels | 600X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U6012-SV-CC-DG00 | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1200 mm Without Side Panels | 600X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U6012-SV-CC-DG00 | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 600x1200 mm Without Side Panels | 600X1200X2258 |
| Part Number | Product Description | Dimensions WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U8080-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x800 mm | 800X800X1991 |
| LN-SRDC-48U8080-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x800 mm | 800X800X2258 |
| LN-SRDC-42U8010-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1000 mm | 800X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U8010-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1000 mm | 800X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U8011-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1100 mm | 800X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U8011-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1100 mm | 800X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U8012-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1200 mm | 800X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U8012-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1200 mm | 800X1200X2258 |
| Part Number | Product Description | Dimensions WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42U8080-SV-CC-DG00 | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet Without Side Panels | 800X1000X1991 |
| LN-SRDC-48U8080-SV-CC-DG00 | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet Without Side Panels | 800X1000X2258 |
| LN-SRDC-42U8010-SV-CC-DG00 | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet Without Side Panels | 800X1100X1991 |
| LN-SRDC-48U8010-SV-CC-DG00 | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet Without Side Panels | 800X1100X2258 |
| LN-SRDC-42U8011-SV-CC-DG00 | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet Without Side Panels | 800X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U8011-SV-CC-DG00 | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet Without Side Panels | 800X1200X2258 |
| LN-SRDC-42U8012-SV-CC-DGAA | 42U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1200 mm Without Side Panels | 800X1200X1991 |
| LN-SRDC-48U8012-SV-CC-DGAA | 48U Next Gen. T.R.O.Y.A DataCenter/Server Cabinet 800x1200 mm Without Side Panels | 800X1200X2258 |
| Part Number | Product Description | Dimensions WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-SRDC-42UW60FD-SV-CC-V** | Rounded, V shaped %80 Perforated Front Door, 42U w=600mm. | 595x30x1943 |
| LN-SRDC-48UW60FD-SV-CC-V** | Rounded, V shaped %80 Perforated Front Door, 48U w=600mm. | 595x30x2210 |
| LN-SRDC-42UW80FD-SV-CC-V** | Rounded, V shaped %80 Perforated Front Door, 42U w=800mm. | 795x30x1943 |
| LN-SRDC-48UW80FD-SV-CC-V** | Rounded, V shaped %80 Perforated Front Door, 48U w=800mm. | 795x30x2210 |
| Part Number | Product Description | Dimensions WxDxH mm |
|---|---|---|
| LN-ZMN-SKRT-SV-60-CC | Airflow Closing Panel / w=600mm. 1 set: 2 pcs. | 598X20X75 |
| LN-ZMN-SKRT-SV-80-CC | Airflow Closing Panel / w=800mm. 1 set: 2 pcs. | 798X20X75 |
| LN-BCP-SV-6010-CC | Bottom cover panel with brush w=600mm x d=1000mm. | 565X827 |
| LN-BCP-SV-6011-CC | Bottom cover panel with brush w=600mm x d=1100mm. | 565X927 |
| LN-BCP-SV-6012-CC | Bottom cover panel with brush w=600mm x d=1200mm. | 565X1027 |
| LN-BCP-SV-8080-CC | Bottom cover panel with brush w=800mm x d=800mm. | 765X627 |
| LN-BCP-SV-8010-CC | Bottom cover panel with brush w=800mm x d=1000mm. | 765X827 |
| LN-BCP-SV-8011-CC | Bottom cover panel with brush w=800mm x d=1100mm. | 765X927 |
| LN-BCP-SV-8012-CC | Bottom cover panel with brush w=800mm x d=1200mm. | 765X1027 |
| LN-KDG-SV-60C-CC** | Front header unit w=600mm. C shaped - possible with laser cut logo | 599X50X100 |
| LN-KDG-SV-80C-CC** | Front header unit w=800mm. C shaped - possible with laser cut logo | 799X50X100 |
| LN-KDG-SV-60A-CC | Cable separator w=600mm. A shaped | 572X125X140 |
| LN-KDG-SV-80A-CC | Cable separator w=800mm. A shaped | 772X125X140 |
| LN-KDG-SV-60M-CC | Cable separator w=600mm. M shaped | 572X125X280 |
| LN-KDG-SV-80M-CC | Cable separator w=800mm. M shaped | 772X125X280 |
| LN-FD3214-CTS-ZN | Fiber Channel, Cable Tray Support Unit - adjustable Zinc Plated | 323X40X100~140 |
| LN-ZMN-BSV-6010-CC | Plinth w=600 x d=1000 x h=100mm. | 598X933X100 |
| LN-ZMN-BSV-6011-CC | Plinth w=600 x d=1100 x h=100mm. | 598X1033X100 |
| LN-ZMN-BSV-6012-CC | Plinth w=600 x d=1200 x h=100mm. | 598X1133X100 |
| LN-ZMN-BSV-8080-CC | Plinth w=800 x d=800 x h=100mm. | 798X733X100 |
| LN-ZMN-BSV-8010-CC | Plinth w=800 x d=1000 x h=100mm. | 798X933X100 |
| LN-ZMN-BSV-8011-CC | Plinth w=800 x d=1100 x h=100mm. | 798X1033X100 |
| LN-ZMN-BSV-8012-CC | Plinth w=800 x d=1200 x h=100mm. | 798X1133X100 |
| LN-ZMN-TBL-6010-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=600mm d=1000mm h=370mm. | 570X919X370 |
| LN-ZMN-TBL-6010-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=600mm d=1000mm h=570mm. | 570X919X570 |
| LN-ZMN-TBL-6011-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=600mm d=1100mm h=370mm. | 570X1019X370 |
| LN-ZMN-TBL-6011-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=600mm d=1100mm h=570mm. | 570X1019X570 |
| LN-ZMN-TBL-6012-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=600mm d=1200mm h=370mm. | 570X1119X370 |
| LN-ZMN-TBL-6012-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=600mm d=1200mm h=570mm. | 570X1119X570 |
| LN-ZMN-TBL-8080-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=800mm h=370mm. | 770X719X370 |
| LN-ZMN-TBL-8080-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=800mm h=570mm. | 770X719X570 |
| LN-ZMN-TBL-8010-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=1000mm h=370mm. | 770X919X370 |
| LN-ZMN-TBL-8010-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=1000mm h=570mm. | 770X919X570 |
| LN-ZMN-TBL-8011-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=1100mm h=370mm. | 770X1019X370 |
| LN-ZMN-TBL-8011-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=1100mm h=570mm. | 770X1019X570 |
| LN-ZMN-TBL-8012-CC-H37 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=1200mm h=370mm. | 770X1119X370 |
| LN-ZMN-TBL-8012-CC-H57 | Heavy Duty Supporting Platform w=800mm d=1200mm h=570mm. | 770X1119X570 |
| LN-DGR-TPR-5L40-XX-DC | Grounding kit with copper busbar with 6 grounding points. | - |
| LN-DGR-TPR-1U10-CC | 19" 1U Rack Mount grounding kit with 10 grounding points. | 482X35X44 |
| LN-DGR-TPR-DM20-XX | Vertical mounting grounding kit, Busbar: 780 mm long. | 25X25X780 |
| LN-ESD-PNT-SV | ESD Port that is applied on front and rear frame - 2 pcs per frame, total 4 pcs per cabinet. | - |
| LN-KDG-ORG-42SV-CC | Vertical Cable Management Panel, 42U, Finger Type Plastic Cable Managers with aluminum cover. | 85X127X1867 |
| LN-KDG-ORG-48SV-CC | Vertical Cable Management Panel, 48U, Finger Type Plastic Cable Managers with aluminum cover. | 85X127X2134 |
| LN-PHLD-TRAY-SV-42U-CC | Vertical PDU Mounting Panel, 42U w=95 mm. | 95X12X1855 |
| LN-PHLD-TRAY-SV-48U-CC | Vertical PDU Mounting Panel, 48U w=95 mm. | 95X12X2122 |
| LN-PHLD-BRCS-SV-CC | PDU Holder suitable for fixing Single PDU, 1 set: 2 pcs. | 72X28X160 |
| LN-PHLD-BRCD-SV-CC | PDU Holder suitable for fixing Double PDU, 1 set: 2 pcs. | 144X28X160 |
| LN-KDG-KKM10-ND-CC | PDU Holder + cable management unit, 1 set: 10 pcs. | 90X45X79 |
| LN-KDG-GCM-1055-SV-CC | Cable duct front-back, telescopic w=100 mm, h=55 mm, L=425~825mm adjustable in depth. | 100X425X55 |
| LN-BRS-GRM-1717 | Cable Entry Brush Grommet, Square, ABS frame | 176X176X39 |
| LN-BRS-GRM-2128 | Cable Entry Brush Grommet | 95X12X2122 |
| LN-BRS-GRM-1410 | Cable Entry Brush Grommet, Round, ABS frame | Ø144X50 |
| LN-DGR-AYD-1UOT-XX | LED lighting Unit, 12 V magnetic with motion sensor | 482X35X44 |
| LN-KDG-SV-60C-CC-AY | LED Lighting Unit, for w=600mm front header module | 600X125X65 |
| LN-KDG-SV-80C-CC-AY | LED Lighting Unit, for w=800mm front header module | 800X125X65 |
| LN-ZNB-4U-CC | 4U, 19’’ Zone Box | 798X131X225 |
| LN-ZNB-5U-CC | 5U, 19’’ Zone Box | 798X131X270 |
0
)